Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
SY-SM
SYEV
8711600010
Abmessung (L*B*H) | 1780*750*1160mm |
Radstand/MM | 1330 |
Bodenfreiheit/MM | 155 |
Sitzhöhe/MM | 760 |
Gewicht Ohne Batterie/KG | 130 kg |
MAX Belastung / KG | 150 kg |
Motorleistung | 1200W |
Batterie | 6-8h |
Reifen | 90/70-12 90/70-12 |
Laufradgröße V/R | 2,15*12 2,15*12 |
Radmaterial V/R | Aluminiumlegierung |
Bremse V/R | V/R Scheibe/Scheibenbremse |
Hell | LCD |
Vorderradaufhängung | Hydraulische Aufhängung aus Aluminium |
Hinterradaufhängung | Hydraulisch einstellbare Federung |
Geschwindigkeit | 45 km/h |
Steigfähigkeit | 9° |
Kilometerstand | 60km |
Controller / Mosfets | 60v12tube |
Paketabmessung | 1750*450*860mm |
99 Einheiten/40 HQ-Container |
Unsere Produkte verkaufen sich gut auf dem Markt in Amerika, Europa, Südasien und im Nahen Osten. Wir genießen in diesen Bereichen ein hohes Ansehen.Unser Ziel ist es, unseren Freunden auf der ganzen Welt E-Fahrzeuge von bester Qualität anzubieten.
Abmessung (L*B*H) | 1780*750*1160mm |
Radstand/MM | 1330 |
Bodenfreiheit/MM | 155 |
Sitzhöhe/MM | 760 |
Gewicht Ohne Batterie/KG | 130 kg |
MAX Belastung / KG | 150 kg |
Motorleistung | 1200W |
Batterie | 6-8h |
Reifen | 90/70-12 90/70-12 |
Laufradgröße V/R | 2,15*12 2,15*12 |
Radmaterial V/R | Aluminiumlegierung |
Bremse V/R | V/R Scheibe/Scheibenbremse |
Hell | LCD |
Vorderradaufhängung | Hydraulische Aufhängung aus Aluminium |
Hinterradaufhängung | Hydraulisch einstellbare Federung |
Geschwindigkeit | 45 km/h |
Steigfähigkeit | 9° |
Kilometerstand | 60km |
Controller / Mosfets | 60v12tube |
Paketabmessung | 1750*450*860mm |
99 Einheiten/40 HQ-Container |
Unsere Produkte verkaufen sich gut auf dem Markt in Amerika, Europa, Südasien und im Nahen Osten. Wir genießen in diesen Bereichen ein hohes Ansehen.Unser Ziel ist es, unseren Freunden auf der ganzen Welt E-Fahrzeuge von bester Qualität anzubieten.