Modell Nr./Name | SY-T500S |
Abmessungen (L*B*H) mm | 2200 × 710 × 1200 (mm) |
Motor | 3000W Mittelmotor |
Batterie | 72V45AH Lithiumbatterie |
Ladezeit | 4-5 Std |
Bremse vorne / hinten | CBS |
Reifen | 100/80-120/80-16 Vakuum |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h / 80 km/h |
Kilometerstand | 150 km / 85 km |
Last | 132 kg |
Paketmaß | 1960 × 560 × 1150 (mm) |
Containerlademengen | 48 Stück für einen 40-Zoll-Behälter |
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SY-T500S(EWG)
SYEV
Abmessung (L*B*H) | 2200*710*1190mm |
Radstand/MM | 1540mm |
Bodenfreiheit/MM | 150mm |
Sitzhöhe/MM | 790mm |
Gewicht Ohne Batterie/KG | 125 kg |
MAX Belastung / KG | 150 kg |
Motorleistung | 1500W/3000W |
Batterie | 72V45AH Lithiumbatterie (ATL) |
Ladezeit | 5 Std Schnelles Aufladen |
Reifen | 100/80-16 M/C50P 120/80-16 M/C60P |
Laufradgröße V/R | 2,5*16 2,75*16 |
Radmaterial V/R | Aluminiumlegierung |
Bremse V/R | V/R Scheibe/Scheibenbremse |
CBS Tachometer | LCD |
Hell | LED |
Vorderradaufhängung | Hydraulische Federung aus Aluminium |
Hinterradaufhängung | Hydraulisch einstellbare Federung |
Kilometerstand | 40-45 km/h ,60-80 km/h |
Steigfähigkeit | 9° |
Kilometerstand | 170-150 km , 120-85 km |
Controller / Mosfets | 72V 10A |
Paketabmessung | 1960*560*1150mm |
48Einheiten/40HQ-Container |
Abmessung (L*B*H) | 2200*710*1190mm |
Radstand/MM | 1540mm |
Bodenfreiheit/MM | 150mm |
Sitzhöhe/MM | 790mm |
Gewicht Ohne Batterie/KG | 125 kg |
MAX Belastung / KG | 150 kg |
Motorleistung | 1500W/3000W |
Batterie | 72V45AH Lithiumbatterie (ATL) |
Ladezeit | 5 Std Schnelles Aufladen |
Reifen | 100/80-16 M/C50P 120/80-16 M/C60P |
Laufradgröße V/R | 2,5*16 2,75*16 |
Radmaterial V/R | Aluminiumlegierung |
Bremse V/R | V/R Scheibe/Scheibenbremse |
CBS Tachometer | LCD |
Hell | LED |
Vorderradaufhängung | Hydraulische Federung aus Aluminium |
Hinterradaufhängung | Hydraulisch einstellbare Federung |
Kilometerstand | 40-45 km/h ,60-80 km/h |
Steigfähigkeit | 9° |
Kilometerstand | 170-150 km , 120-85 km |
Controller / Mosfets | 72V 10A |
Paketabmessung | 1960*560*1150mm |
48Einheiten/40HQ-Container |
Unsere Produkte verkaufen sich gut auf dem Markt in Amerika, Europa, Südasien und im Nahen Osten. Wir genießen in diesen Bereichen ein hohes Ansehen.Unser Ziel ist es, unseren Freunden auf der ganzen Welt E-Fahrzeuge von bester Qualität anzubieten.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.ist ein Hersteller, der sich auf zweirädrige Elektrofahrzeuge, die Produktion und den Verkauf von Elektromopeds, Elektromotorrädern, Elektrorollern, elektrischen Lieferfahrrädern und deren Zubehör spezialisiert hat. Unsere Produkte können in CKD, SKD und Komplettfahrzeugen exportiert werden F & E-Zentrum, technisches Personal und Ingenieure. Derzeit umfasst das Hauptgeschäft F & E, Innovation, Handel, OEM, Markenerweiterung und so weiter.Unsere Elektrofahrzeuge haben das zugelassene Zertifikat wie EWG, COC, CE und haben sich auf der ganzen Welt verbreitet.
Unsere Produkte verkaufen sich gut auf dem Markt in Amerika, Europa, Südasien und im Nahen Osten. Wir genießen in diesen Bereichen ein hohes Ansehen.Unser Ziel ist es, unseren Freunden auf der ganzen Welt E-Fahrzeuge von bester Qualität anzubieten.
Wuxi Shenyun Technology Development Co., Ltd.ist ein Hersteller, der sich auf zweirädrige Elektrofahrzeuge, die Produktion und den Verkauf von Elektromopeds, Elektromotorrädern, Elektrorollern, elektrischen Lieferfahrrädern und deren Zubehör spezialisiert hat. Unsere Produkte können in CKD, SKD und Komplettfahrzeugen exportiert werden F & E-Zentrum, technisches Personal und Ingenieure. Derzeit umfasst das Hauptgeschäft F & E, Innovation, Handel, OEM, Markenerweiterung und so weiter.Unsere Elektrofahrzeuge haben das zugelassene Zertifikat wie EWG, COC, CE und haben sich auf der ganzen Welt verbreitet.